Neue Tarife
sim24 startet 10 Tarife neu, ab Ø 4,99 €
Am 06.11.2026 hat sim24 10 Tarife neu gestartet.
sim24 Allnet Flat 20 GB ist damit der günstigste Handytarif ab 20 GB im Vergleich.
Neue Tarife (10)
| Tarif | Datenvolumen | Laufzeit | Ø pro Monat | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| sim24 Allnet Flat 20 GB Günstigster Handytarif ab 20 GB |
20 GB | 24 Monate | 4,99 € | |
| sim24 Allnet Flat 20 GB | 20 GB | monatlich kündbar | 5,41 € | |
| sim24 Allnet Flat 40 GB | 40 GB | 24 Monate | 6,99 € | |
| sim24 Allnet Flat 40 GB | 40 GB | monatlich kündbar | 7,41 € | |
| sim24 Allnet Flat 60 GB | 60 GB | 24 Monate | 10,99 € | |
| sim24 Allnet Flat 60 GB | 60 GB | monatlich kündbar | 11,41 € | |
| sim24 Allnet Flat 70 + 10 GB | 80 GB | 24 Monate | 14,99 € | |
| sim24 Allnet Flat 70 + 10 GB | 80 GB | monatlich kündbar | 15,41 € | |
| sim24 Unlimited 1 GB on demand 40 GB | 40 GB, danach unbegrenzt nachbuchbar | 24 Monate | 17,99 € | Zum Anbieter |
| sim24 Unlimited 1 GB on demand 40 GB | 40 GB, danach unbegrenzt nachbuchbar | monatlich kündbar | 18,41 € | Zum Anbieter |
Diese Meldung entsteht automatisch aus unserer täglichen Abfrage der Tarifseiten von sim24. Die Preise sind Durchschnittspreise pro Monat über 24 Monate mit allen einmaligen Kosten, so dass ein Rabatt nur für die ersten Monate nicht größer aussieht, als er ist. Den ganzen Preisverlauf zeigt jede Tarifseite.
Alle Tarife von sim24 · Alle News · Black Friday · Mobilfunk-Preisindex