Neue Tarife
winSIM startet 10 Tarife neu, ab Ø 4,99 €
Am 06.11.2026 hat winSIM 10 Tarife neu gestartet.
Neue Tarife (10)
| Tarif | Datenvolumen | Laufzeit | Ø pro Monat | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| winSIM Allnet Flat 10 GB | 10 GB | 24 Monate | 4,99 € | |
| winSIM Allnet Flat 10 GB | 10 GB | monatlich kündbar | 5,41 € | |
| winSIM Allnet Flat 20 GB | 20 GB | 24 Monate | 6,99 € | |
| winSIM Allnet Flat 20 GB | 20 GB | monatlich kündbar | 7,41 € | |
| winSIM Allnet Flat 25 + 5 GB | 30 GB | 24 Monate | 9,99 € | |
| winSIM Allnet Flat 25 + 5 GB | 30 GB | monatlich kündbar | 10,41 € | |
| winSIM Allnet Flat 50 + 10 GB | 60 GB | 24 Monate | 10,99 € | |
| winSIM Allnet Flat 50 + 10 GB | 60 GB | monatlich kündbar | 11,41 € | |
| winSIM Unlimited 1 GB on demand 30 GB | 30 GB, danach unbegrenzt nachbuchbar | 24 Monate | 17,99 € | |
| winSIM Unlimited 1 GB on demand 30 GB | 30 GB, danach unbegrenzt nachbuchbar | monatlich kündbar | 18,41 € |
Diese Meldung entsteht automatisch aus unserer täglichen Abfrage der Tarifseiten von winSIM. Die Preise sind Durchschnittspreise pro Monat über 24 Monate mit allen einmaligen Kosten, so dass ein Rabatt nur für die ersten Monate nicht größer aussieht, als er ist. Den ganzen Preisverlauf zeigt jede Tarifseite.
Alle Tarife von winSIM · Alle News · Black Friday · Mobilfunk-Preisindex