Neue Tarife
BLACKSIM startet 8 Tarife neu, ab Ø 6,99 €
Am 13.11.2026 hat BLACKSIM 8 Tarife neu gestartet.
Neue Tarife (8)
| Tarif | Datenvolumen | Laufzeit | Ø pro Monat | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| BLACKSIM Allnet Flat 15 + 5 GB | 20 GB | 24 Monate | 6,99 € | Zum Anbieter |
| BLACKSIM Allnet Flat 15 + 5 GB | 20 GB | monatlich kündbar | 7,41 € | Zum Anbieter |
| BLACKSIM Allnet Flat 20 + 10 GB | 30 GB | 24 Monate | 8,99 € | Zum Anbieter |
| BLACKSIM Allnet Flat 20 + 10 GB | 30 GB | monatlich kündbar | 9,41 € | Zum Anbieter |
| BLACKSIM Allnet Flat 25 + 25 GB | 50 GB | 24 Monate | 9,99 € | Zum Anbieter |
| BLACKSIM Allnet Flat 25 + 25 GB | 50 GB | monatlich kündbar | 10,41 € | Zum Anbieter |
| BLACKSIM Unlimited 1 GB on demand 30 GB | 30 GB, danach unbegrenzt nachbuchbar | 24 Monate | 19,99 € | Zum Anbieter |
| BLACKSIM Unlimited 1 GB on demand 30 GB | 30 GB, danach unbegrenzt nachbuchbar | monatlich kündbar | 20,41 € | Zum Anbieter |
Diese Meldung entsteht automatisch aus unserer täglichen Abfrage der Tarifseiten von BLACKSIM. Die Preise sind Durchschnittspreise pro Monat über 24 Monate mit allen einmaligen Kosten, so dass ein Rabatt nur für die ersten Monate nicht größer aussieht, als er ist. Den ganzen Preisverlauf zeigt jede Tarifseite.
Alle Tarife von BLACKSIM · Alle News · Black Friday · Mobilfunk-Preisindex