Neue Tarife
sim24 startet 8 Tarife neu, ab Ø 6,99 €
Am 21.10.2026 hat sim24 8 Tarife neu gestartet.
Neue Tarife (8)
| Tarif | Datenvolumen | Laufzeit | Ø pro Monat | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| sim24 Allnet Flat 20 GB | 20 GB | 24 Monate | 6,99 € | |
| sim24 Allnet Flat 20 GB | 20 GB | monatlich kündbar | 7,41 € | |
| sim24 Allnet Flat 20 + 20 GB | 40 GB | 24 Monate | 8,99 € | |
| sim24 Allnet Flat 20 + 20 GB | 40 GB | monatlich kündbar | 9,41 € | |
| sim24 Allnet Flat 60 GB | 60 GB | 24 Monate | 12,99 € | |
| sim24 Allnet Flat 60 GB | 60 GB | monatlich kündbar | 13,41 € | |
| sim24 Allnet Flat 50 + 30 GB | 80 GB | 24 Monate | 16,99 € | |
| sim24 Allnet Flat 50 + 30 GB | 80 GB | monatlich kündbar | 17,41 € |
Diese Meldung entsteht automatisch aus unserer täglichen Abfrage der Tarifseiten von sim24. Die Preise sind Durchschnittspreise pro Monat über 24 Monate mit allen einmaligen Kosten, so dass ein Rabatt nur für die ersten Monate nicht größer aussieht, als er ist. Den ganzen Preisverlauf zeigt jede Tarifseite.
Alle Tarife von sim24 · Alle News · Black Friday · Mobilfunk-Preisindex