Neue Tarife
sim.de startet 6 Tarife neu, ab Ø 6,99 €
Am 21.10.2026 hat sim.de 6 Tarife neu gestartet.
Neue Tarife (6)
| Tarif | Datenvolumen | Laufzeit | Ø pro Monat | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| sim.de Allnet Flat 20 + 5 GB | 25 GB | 24 Monate | 6,99 € | |
| sim.de Allnet Flat 20 + 5 GB | 25 GB | monatlich kündbar | 7,41 € | |
| sim.de Allnet Flat 40 + 10 GB | 50 GB | 24 Monate | 9,99 € | |
| sim.de Allnet Flat 40 + 10 GB | 50 GB | monatlich kündbar | 10,41 € | |
| sim.de Allnet Flat 70 GB | 70 GB | 24 Monate | 14,99 € | |
| sim.de Allnet Flat 70 GB | 70 GB | monatlich kündbar | 15,41 € |
Diese Meldung entsteht automatisch aus unserer täglichen Abfrage der Tarifseiten von sim.de. Die Preise sind Durchschnittspreise pro Monat über 24 Monate mit allen einmaligen Kosten, so dass ein Rabatt nur für die ersten Monate nicht größer aussieht, als er ist. Den ganzen Preisverlauf zeigt jede Tarifseite.
Alle Tarife von sim.de · Alle News · Black Friday · Mobilfunk-Preisindex