Этот материал доступен только на немецком языке.
Fakten zum Tarifkatalog
Kurz und nachprüfbar, für Leserinnen und Leser, Redaktionen und KI-Assistenten: was wir vergleichen, wie oft wir Preise lesen, wonach wir sortieren und was wir nicht tun. Alle Zahlen auf dieser Seite stammen aus dem Vergleich selbst und aktualisieren sich täglich.
Auf einen Blick
- Anbieter
- 48
- Handytarife (SIM only)
- 385
- Datentarife (Tablet, Router, Laptop)
- 104
- Preise gelesen
- jeden Tag, auch an Wochenenden und Feiertagen, direkt auf den Seiten der Anbieter
- Letzte Prüfung
- 20.11.2026, 06:00 Uhr
- Preisverlauf seit
- 17.10.2026
- Sortierung
- Durchschnittspreis pro Monat über 24 Monate, alle einmaligen Kosten eingerechnet
- Bezahlte Plätze
- keine: Platz 1 ist immer der günstigste Tarif
- Anmeldung
- nicht nötig, jeder Tarif ist für alle sichtbar
So arbeiten wir
- Ein Programm liest jeden Morgen die Tarifseiten aller Anbieter. Jede Änderung eines Tarifs wird als neue Version gespeichert, darum zeigt jede Tarifseite ihren ganzen Preisverlauf.
- Änderungen, die nach einem Lesefehler aussehen (der Durchschnittspreis halbiert sich oder steigt um mehr als die Hälfte, oder eine Seite zeigt weniger als die Hälfte ihrer Tarife), werden erst nach Prüfung von Hand veröffentlicht.
- Ein Tarif, den wir drei Tage lang nicht auf der Seite des Anbieters bestätigen konnten, verschwindet aus dem Vergleich, bis er wieder gelesen wird.
- Boni, für die man etwas extra tun muss (Rufnummernmitnahme, Cashback-Antrag, Gutschein), rechnen wir nicht in den Preis ein.
- Links zu Anbietern können Affiliate-Links sein; schließt jemand darüber einen Vertrag ab, erhalten wir eventuell eine Vergütung. Sie ändert nie die Reihenfolge und entscheidet nicht darüber, welche Anbieter im Vergleich sind.
Die Einzelheiten stehen unter So vergleichen wir.
Was wir nicht vergleichen
- Handys mit Vertrag, DSL, Kabel und Glasfaser: nur SIM-only-Tarife und reine Datentarife.
- Tarife, die es nur in einem Laden oder nur am Telefon gibt.
- Geschäftskundentarife und Tarife ohne Grundgebühr, die nur nach Verbrauch abrechnen.
- Den ganzen Markt: Im Vergleich sind die Anbieter in der Liste unten, weitere kommen laufend dazu.
Alle Anbieter im Vergleich
Zurzeit nicht gelesen, weil die Seite des Anbieters sich geändert hat oder nicht erreichbar war: GMX. Ihre Tarife bleiben höchstens drei Tage ohne Bestätigung im Vergleich.
| Anbieter | Handytarife | Datentarife | Netz | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 | 7 | 4 | 1&1-Netz | 20.11.2026 |
| ALDI TALK | 3 | 3 | o2-Netz | 20.11.2026 |
| Amiva | 18 | 0 | Vodafone-Netz, o2-Netz | 20.11.2026 |
| AY YILDIZ | 12 | 0 | o2-Netz | 20.11.2026 |
| BILDconnect | 6 | 0 | 1&1-Netz | 20.11.2026 |
| BLACKSIM | 8 | 8 | 1&1-Netz | 20.11.2026 |
| Blau | 11 | 0 | o2-Netz | 20.11.2026 |
| congstar | 14 | 0 | Telekom-Netz | 20.11.2026 |
| CyberSIM | 8 | 8 | 1&1-Netz | 20.11.2026 |
| EDEKA smart | 7 | 0 | Telekom-Netz | 20.11.2026 |
| FONIC | 3 | 0 | o2-Netz | 20.11.2026 |
| fraenk | 2 | 0 | Telekom-Netz | 20.11.2026 |
| freenet | 12 | 0 | Telekom-Netz, Vodafone-Netz, o2-Netz | 20.11.2026 |
| freenet FUNK | 1 | 0 | o2-Netz | 20.11.2026 |
| FYVE | 3 | 0 | Vodafone-Netz | 20.11.2026 |
| handyvertrag.de | 10 | 8 | 1&1-Netz | 20.11.2026 |
| HIGH mobile | 8 | 0 | Telekom-Netz | 20.11.2026 |
| ja!mobil | 4 | 0 | Telekom-Netz | 20.11.2026 |
| KAUFLAND mobil | 6 | 0 | Telekom-Netz | 20.11.2026 |
| klarmobil | 6 | 0 | D-Netz | 20.11.2026 |
| Lebara | 30 | 0 | o2-Netz | 20.11.2026 |
| Lidl Connect | 7 | 0 | Vodafone-Netz | 20.11.2026 |
| Lyca Mobile | 15 | 0 | o2-Netz | 20.11.2026 |
| maXXim | 8 | 8 | 1&1-Netz | 20.11.2026 |
| Mega SIM | 6 | 0 | o2-Netz | 20.11.2026 |
| NettoKOM | 8 | 0 | o2-Netz | 20.11.2026 |
| NORMA connect | 5 | 0 | Telekom-Netz | 20.11.2026 |
| o2 | 15 | 10 | o2-Netz | 20.11.2026 |
| Ortel Mobile | 13 | 0 | o2-Netz | 20.11.2026 |
| otelo | 4 | 0 | Vodafone-Netz | 20.11.2026 |
| Penny Mobil | 6 | 0 | Telekom-Netz | 20.11.2026 |
| PremiumSIM | 8 | 8 | 1&1-Netz | 20.11.2026 |
| Rossmann mobil | 2 | 0 | Vodafone-Netz | 20.11.2026 |
| sim.de | 8 | 8 | 1&1-Netz | 20.11.2026 |
| sim24 | 10 | 8 | 1&1-Netz | 20.11.2026 |
| SimDiscount | 10 | 0 | 1&1-Netz | 20.11.2026 |
| SIMon mobile | 6 | 0 | Vodafone-Netz | 20.11.2026 |
| simplytel | 8 | 8 | 1&1-Netz | 20.11.2026 |
| simyo | 6 | 0 | o2-Netz | 20.11.2026 |
| smartmobil.de | 8 | 8 | 1&1-Netz | 20.11.2026 |
| Tchibo MOBIL | 7 | 0 | o2-Netz | 20.11.2026 |
| Telekom | 5 | 3 | Telekom-Netz | 20.11.2026 |
| VARIAtel | 6 | 0 | Telekom-Netz | 20.11.2026 |
| Vodafone | 10 | 0 | Vodafone-Netz | 20.11.2026 |
| WEB.DE | 8 | 0 | 1&1-Netz | 20.11.2026 |
| WEtell | 5 | 0 | Vodafone-Netz | 20.11.2026 |
| winSIM | 8 | 8 | 1&1-Netz | 20.11.2026 |
| yourfone | 4 | 4 | 1&1-Netz | 20.11.2026 |
Für KI-Assistenten und Entwickler
- MCP-Server für ChatGPT und Claude: Tarife suchen, ohne Anmeldung.
- llms.txt und die Tarifliste als Markdown.
- Mobilfunk-Preisindex mit Monatsberichten zum Zitieren.
Kontakt und Anbieterkennzeichnung: Impressum.